《制作保温杯》 ——温州市瓦市小学五年级STEAM项目的实施方案 一、项目名称:《制作保温杯》 二、实施背景 保温杯,是生活中常用的物品。小小的保温杯为什么如此神奇,能拥有保持水温的神秘力量?哪些因素又会影响到保温杯的性能呢?请同学们试着自己制作一个环保、实用又便携的保温杯,通过了解、设计、测试、反思、改进的过程,认识保温杯内部的秘密,体验工程设计师们的保温杯设计流程,感受知识探索、工程设计的趣味与艰辛。 三、实施目标 科学(S):知道“不同材料的传热性能不同”;“材料吸热能力与材料表面光滑程度、颜色、摆放角度有关”。 技术(T):能够使用适当的材料和工具,如剪刀、胶带等完成保温杯的组装制作。了解相关材料的使用性能和经济成本,对选择的材料进行实验和创造性制造。 工程(E):能够小组合作,完成保温杯的设计、制作、测试和改进的过程。 艺术(A):能够尝试用不同的形状、花纹等设计保温杯的外形,让保温杯看起来更美观。 数学(M):能够准确测量、计算保温杯各部分的尺寸大小,确保零件的组装准确、顺利。能准确测量保温杯的保温效果。 四、具体要求 1.小组合作:2-6人一组,有队名、口号。 2.材料说明: ①必须以脉动饮料瓶(如图)为瓶身基本材料。 
②不可使用具有加热功能的材料。 ③其他材料不限。 3. 设计要求: ①装水容量为200毫升。 ②整体尺寸不大于:长10厘米、宽10厘米、高25厘米。 ③材料使用合理、节约、环保。 4.目标要求:①保温性能好。②加水、喝水方便。③不漏水。④携带方便,重量轻。⑤外形美观 5.保温性能指标:初始温度为60℃的200毫升热水,计放入保温杯15分钟后的下降温度差。下降温度差越小,保温效果越好。 6.研究过程要经历“提出问题—确定方案—设计—制作—测试—再设计……”这样一个不断循环和改进的过程,最后产生一个自己满意的产品,这些都要在成果汇报中体现。如下图:
五、评价标准 过程性评价表 班级__________ 组员_____________________________ 评价时间_________年_____月_____日 主要指标 | 3分 | 2分 | 1分 | 自评 | 生评 | 师评 | 分工合作 | 组内分工明确,合作氛围好。 | 有分工,但组员参与度低。 | 分工混乱,甚至没有分工,家长代替制作。 |
|
|
| 有队名、口号、分工表三项。 | 有队名、口号、分工表其中2项。 | 队名、口号、分工表有其中1项。 |
|
|
| 设计方案 | 有详细的设计图,图中包含完整、准确的材料说明、尺寸标注。 | 设计图清楚,但缺少材料说明或尺寸标注。 | 产品设计图混乱、不符合主题或无产品设计图。 |
|
|
| 有文字介绍、准确说明设计意图和作品功能。 | 有文字介绍、设计意图和作品功能,但说明不够清楚。 | 基本无文字介绍。 |
|
|
| 设计图有很清晰的二次修改痕迹。 | 设计图有部分二次修改痕迹。 | 设计图上无二次修改痕迹。 |
|
|
| 研究过程 | 有体现“设计—制作—测试—再设计—制作……”这样的研究过程。 | 部分体现“设计—制作—测试—再设计—制作……”的理念。 | 研究过程中没有体现工程设计制作的流程。 |
|
|
| 有照片及文字的详细记录。 | 有照片或文字记录。 | 没有过程记录。 |
|
|
| 产品展示 (可借助PPT或视频辅助) | 所有组员参与上台汇报,均有发言。 | 部分成员参与上台汇报、发言。 | 只有一人上台汇报发言或无人汇报。 |
|
|
| 仪态大方、语言流畅、观点清晰。 | 总体上语言流畅、观点完整。但是存在部分语言组织、观点混乱。 | 语言和观点都很混乱,无法做完整讲解。 |
|
|
| 有效地体现了产品的功能和特点,逻辑线明确。 | 对产品进行了部分展示,但不具体,部分显得混乱。 | 展示随意,混乱。 |
|
|
| 总得分 |
|
|
|
产品评价表 班级__________ 组员_____________________________ 评价时间_________年_____月_____日 评价内容 | 具体标准 | 自评 | 生评 | 师评 | 达标项 (任意一项未达标即失去参赛资格) | 材料 | l 按要求使用材料(1分) l 未按要求使用材料(不达标) |
|
|
| 尺寸 | l 尺寸符合规范(1分) l 尺寸超标(不达标) |
|
|
| 组装 | l 组装完整,无易散落材料(1分) l 组装不完整,有材料容易散落(不达标) |
|
|
| 容量 | l 能装入200毫升水(1分) l 装水容量小于200毫升(不达标) |
|
|
| 加分项 | 使用 | l 加水、喝水操作简单(4分) l 加水、喝水操作有点复杂,但能进行(2分) l 加水、喝水操作难,无法进行(0分) |
|
|
| 便携 | l 加200毫升水后整体重量小于400g(4分) l 加200毫升水后整体重量在400g-500g之间(2分) l 加200毫升水后整体重量大于500g(0分) |
|
|
| 密封 | l 不漏水(2分) l 漏水(0分) |
|
|
| 保温效果 | l 根据实测,水温下降________℃,在_____(填写:班级、校区、集团)比赛中排名第____名,得分_____分。(赋分标准:第一名10分、第二名9分、第三名8分、第四名7分、第五名6分、第六名5分、第七名4分、第八名3分、第九名2分、第十名1分,十名以外计0分.当天设置对照组,下降温度不低于无任何保温措施的脉动瓶。) |
|
|
| 外观 | l 外观好看(2分) l 外观一般(1分) l 外观不好看(0分) |
|
|
| 总得分 |
|
|
|
|